Délicieuses friandises lamelles à mâcher au poulet, canard, agneau et saumon qui raviront les papilles de votre compagnon grâce à ses 4 saveurs différentes.
Conditionnement : paque de 4×100 gr = 400 gr
Composition : Viande (91 %), fécule de pomme de terre, protéine de pois, glycérine végétale, sorbitol. | formule sans gluten | sans sucre ajouté | Conservez dans un endroit frais et sec.
Poulet :
Protéines (%) : | 39 |
Matière grasse (%) : | 1 |
Humidité (%) : | 24.6 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.4 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 4.1 |
Canard :
Protéines (%) : | 36.9 |
Matière grasse (%) : | 4.1 |
Humidité (%) : | 26.6 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.8 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 4.1 |
Agneau :
Protéines (%) : | 25.7 |
Matière grasse (%) : | 8.8 |
Humidité (%) : | 26.6 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.8 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 4.1 |
Saumon :
Protéines (%) : | 33.1 |
Matière grasse (%) : | 5.2 |
Humidité (%) : | 23.2 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.8 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 5.6 |
Composition : Viande (91 %), fécule de pomme de terre, protéine de pois, glycérine végétale, sorbitol. | formule sans gluten | sans sucre ajouté | Conservez dans un endroit frais et sec.
Poulet :
Protéines (%) : | 39 |
Matière grasse (%) : | 1 |
Humidité (%) : | 24.6 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.4 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 4.1 |
Canard :
Protéines (%) : | 36.9 |
Matière grasse (%) : | 4.1 |
Humidité (%) : | 26.6 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.8 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 4.1 |
Agneau :
Protéines (%) : | 25.7 |
Matière grasse (%) : | 8.8 |
Humidité (%) : | 26.6 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.8 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 4.1 |
Saumon :
Protéines (%) : | 33.1 |
Matière grasse (%) : | 5.2 |
Humidité (%) : | 23.2 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.8 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 5.6 |
10,49 €